打印

双色球09110期五区间推荐:关注大球

0

双色球09110期五区间推荐:关注大球

双色球第109期红球开出: 05 06 07 14 25 28;蓝球:01

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出5:1或4:2

  号码和值推荐:  

  本期建议关注和值范围:87-113

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注01、02、03、07提防:06。

  8-14区间:重点关注10、11、14提防:09。

  15-21区间:重点关注15、16、19提防:18。

  22-28区间:重点关注22、25、27、28提防:24。

  29-33区间:重点关注29、30提防:31。

  本期蓝球重点关注:07、09、10、12提防:15。

   2009110期总汇缩水号码推荐:

  1: 02 09 22 24 25 28 + 07      2: 03 09 11 18 25 30 + 10   

  3: 06 09 10 16 25 27 + 07      4: 06 09 11 18 24 30 + 07   

  5: 06 10 14 22 25 30 + 10      6: 09 11 14 18 22 28 + 10   

  7: 07 11 15 22 27 30 + 10      8: 02 09 15 25 28 31 + 15   

  9: 09 11 16 19 27 28 + 09     10: 01 06 09 22 27 30 + 15   

  11: 02 09 15 22 27 30 + 15     12: 02 07 15 16 28 31 + 12   

  13: 06 09 14 19 22 30 + 10     14: 10 14 15 18 25 29 + 07   

  15: 01 02 03 27 29 31 + 12     16: 01 11 15 16 24 29 + 15   

  17: 07 10 15 16 29 30 + 15     18: 01 03 16 25 28 31 + 09   

  19: 06 07 16 25 28 29 + 09     20: 03 11 15 16 25 31 + 10   

  21: 03 11 14 22 24 28 + 07     22: 09 15 16 19 22 28 + 07   

  23: 01 07 10 24 27 31 + 09     24: 01 11 19 22 25 29 + 09   

  25: 06 09 14 24 27 29 + 12     26: 07 09 15 18 24 25 + 07   

  27: 09 10 14 16 28 31 + 15     28: 07 09 15 19 24 27 + 07   

  29: 03 09 15 16 28 29 + 10     30: 02 03 11 25 27 30 + 07   

  31: 01 14 15 16 18 24 + 07     32: 02 07 14 18 22 29 + 07   

  33: 03 09 15 24 27 29 + 09     34: 02 14 16 18 30 31 + 15   

  35: 02 10 14 25 27 31 + 12     36: 02 06 16 18 22 27 + 12   

  37: 02 06 10 18 22 29 + 10     38: 01 10 18 22 25 31 + 12   

  39: 07 10 14 16 18 29 + 12     40: 01 02 15 16 25 29 + 15   

  41: 02 03 09 25 28 30 + 12     42: 03 09 10 22 24 31 + 10   

  43: 03 09 11 16 28 29 + 10     44: 06 07 11 28 30 31 + 15   

  45: 03 06 19 22 25 31 + 12

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-9-6 06:45